1600
元/月
1400
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 79.83㎡ | 32万 | 2025-06-12 |
| 2室1厅1卫 | 80.8㎡ | 39.88万 | 2025-04-24 |
| 2室1厅1卫 | 79.58㎡ | 34.2万 | 2025-03-16 |
| 2室2厅1卫 | 58.89㎡ | 32万 | 2025-03-07 |
| 3室2厅1卫 | 122㎡ | 60万 | 2025-03-05 |
52
万
4,208元/㎡
62.8
万
5,141元/㎡
63.8
万
5,301元/㎡
60
万
4,937元/㎡
60
万
4,890元/㎡