| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 103.64㎡ | 101.8万 | 2025-09-15 |
| 3室2厅2卫 | 105.95㎡ | 87万 | 2025-08-30 |
| 3室2厅2卫 | 103.49㎡ | 74.8万 | 2025-07-14 |
| 4室2厅2卫 | 116.05㎡ | 106万 | 2025-03-14 |
| 3室2厅1卫 | 86.94㎡ | 95.5万 | 2024-11-17 |
80
万
7,637元/㎡
83
万
9,547元/㎡
112
万
10,807元/㎡
100
万
8,661元/㎡
80
万
9,049元/㎡
1333.3
元/月
2700
元/月
2400
元/月
2667
元/月
2500
元/月