| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 67.23㎡ | ***万 | 2025-10-03 |
| 2室1厅1卫 | 50.18㎡ | ***万 | 2025-09-25 |
| 2室1厅1卫 | 56.63㎡ | ***万 | 2025-07-06 |
| 2室1厅1卫 | 67.23㎡ | ***万 | 2025-06-14 |
| 2室1厅1卫 | 56.63㎡ | ***万 | 2025-06-05 |
69.8
万
9,111元/㎡
58
万
8,363元/㎡
56
万
7,951元/㎡
48
万
6,815元/㎡
65
万
9,229元/㎡
1700
元/月
1500
元/月
1100
元/月
500
元/月
1100
元/月