| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 160.18㎡ | ***万 | 2025-12-13 |
| 1室1厅1卫 | 55.83㎡ | ***万 | 2025-03-11 |
| 3室2厅2卫 | 127.73㎡ | ***万 | 2025-02-18 |
| 2室1厅1卫 | 67.91㎡ | ***万 | 2025-01-09 |
| 4室2厅2卫 | 160.18㎡ | ***万 | 2024-12-01 |
89
万
10,114元/㎡
118
万
9,238元/㎡
93.8
万
13,812元/㎡
105
万
11,664元/㎡
132.8
万
10,099元/㎡
2400
元/月
2900
元/月
2500
元/月
2500
元/月
6667
元/月