| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 59.5㎡ | 31.88万 | 2025-10-03 |
| 2室1厅1卫 | 61㎡ | 38.8万 | 2025-06-16 |
| 2室2厅1卫 | 77.3㎡ | 47.3万 | 2025-04-26 |
| 2室1厅1卫 | 64.08㎡ | 43.6万 | 2025-01-26 |
| 1室1厅1卫 | 43.8㎡ | 44.5万 | 2024-04-15 |
52.8
万
8,874元/㎡
29
万
4,625元/㎡
66
万
11,315元/㎡
60
万
10,084元/㎡
38
万
6,217元/㎡
800
元/月
1600
元/月
1000
元/月
1100
元/月
1200
元/月