| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 56.87㎡ | ***万 | 2025-04-09 |
| 2室2厅1卫 | 79.2㎡ | ***万 | 2025-03-20 |
| 2室1厅1卫 | 61.3㎡ | ***万 | 2025-03-15 |
| 2室1厅1卫 | 58.39㎡ | ***万 | 2024-09-12 |
| 2室1厅1卫 | 55.98㎡ | ***万 | 2024-06-09 |
129
万
17,525元/㎡
80
万
14,604元/㎡
128
万
20,579元/㎡
105
万
17,647元/㎡
120
万
19,408元/㎡
1200
元/月
1100
元/月
1500
元/月
1200
元/月
1500
元/月