| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 64.95㎡ | ***万 | 2025-07-03 |
| 2室2厅1卫 | 78.47㎡ | ***万 | 2025-06-25 |
| 3室2厅1卫 | 82.76㎡ | ***万 | 2025-05-04 |
| 3室2厅1卫 | 96.97㎡ | ***万 | 2025-04-17 |
| 3室2厅2卫 | 123.67㎡ | ***万 | 2025-04-13 |
76
万
7,837元/㎡
89
万
9,246元/㎡
90
万
9,281元/㎡
80
万
9,368元/㎡
96
万
9,708元/㎡
2000
元/月
1300
元/月
1300
元/月
1800
元/月
1400
元/月