| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 80.96㎡ | 26万 | 2025-11-09 |
| 2室1厅1卫 | 71.39㎡ | 25万 | 2025-03-19 |
| 2室2厅1卫 | 87.32㎡ | 62.18万 | 2024-08-22 |
| 3室1厅1卫 | 89.41㎡ | 45.08万 | 2024-04-15 |
| 2室1厅1卫 | 72.6㎡ | 41.5万 | 2023-11-18 |
45
万
4,981元/㎡
40
万
4,464元/㎡
100
万
7,399元/㎡
60
万
8,405元/㎡
60
万
8,405元/㎡
500
元/月
1200
元/月
1450
元/月
1400
元/月