| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 60.14㎡ | ***万 | 2025-11-16 |
| 2室1厅1卫 | 60.14㎡ | ***万 | 2025-09-27 |
| 2室1厅1卫 | 69.25㎡ | ***万 | 2025-06-19 |
| 2室1厅1卫 | 60.14㎡ | ***万 | 2025-06-17 |
| 3室1厅1卫 | 67.02㎡ | ***万 | 2024-12-01 |
220
万
26,862元/㎡
108
万
15,596元/㎡
180
万
30,267元/㎡
100
万
32,787元/㎡
165
万
19,075元/㎡
1200
元/月
1000
元/月
1100
元/月
700
元/月
1300
元/月