| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 106.89㎡ | 107.5万 | 2024-10-09 |
| 3室2厅2卫 | 120.22㎡ | 163.6万 | 2023-01-07 |
| 3室2厅2卫 | 121.03㎡ | 169.6万 | 2021-04-23 |
| 4室2厅2卫 | 144.3㎡ | 260.8万 | 2021-03-09 |
| 3室2厅1卫 | 108.34㎡ | 159万 | 2021-02-26 |
100
万
8,681元/㎡
108
万
8,182元/㎡
80
万
8,512元/㎡
160
万
11,119元/㎡
158
万
11,906元/㎡
2200
元/月
1800
元/月
1100
元/月
1600
元/月
2500
元/月