| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 137.48㎡ | ***万 | 2025-11-27 |
| 3室2厅1卫 | 103.9㎡ | ***万 | 2025-10-14 |
| 3室2厅2卫 | 115.37㎡ | ***万 | 2025-10-12 |
| 4室2厅2卫 | 134.88㎡ | ***万 | 2025-10-01 |
| 3室2厅2卫 | 115.7㎡ | ***万 | 2025-09-26 |
160
万
13,829元/㎡
130
万
12,379元/㎡
160
万
13,680元/㎡
110
万
14,659元/㎡
150
万
12,874元/㎡
2600
元/月
2800
元/月
2000
元/月
2300
元/月
2000
元/月