| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 65.2㎡ | ***万 | 2025-12-01 |
| 2室1厅1卫 | 63.57㎡ | ***万 | 2025-10-04 |
| 2室1厅1卫 | 60㎡ | ***万 | 2025-08-29 |
| 2室1厅1卫 | 54.22㎡ | ***万 | 2025-06-19 |
| 2室1厅1卫 | 59.86㎡ | ***万 | 2025-06-09 |
60
万
8,322元/㎡
88
万
9,990元/㎡
44
万
5,828元/㎡
80
万
10,458元/㎡
88
万
10,874元/㎡
1000
元/月
1100
元/月
1000
元/月
1000
元/月
600
元/月