| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室3厅2卫 | 131.56㎡ | 57万 | 2025-03-03 |
| 2室2厅1卫 | 159.47㎡ | 55万 | 2024-03-26 |
| 2室2厅2卫 | 108.69㎡ | 75.088万 | 2023-10-09 |
| 3室2厅1卫 | 117.9㎡ | 94.25万 | 2023-04-25 |
| 4室2厅1卫 | 134.8㎡ | 92万 | 2023-02-20 |
88
万
3,993元/㎡
100
万
6,147元/㎡
35
万
5,172元/㎡
25
万
3,931元/㎡
120
万
9,605元/㎡
1600
元/月
1500
元/月
-
元/月