| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 128.5㎡ | 72.68万 | 2025-11-08 |
| 3室2厅1卫 | 107.04㎡ | 77万 | 2025-09-02 |
| 3室2厅2卫 | 134.07㎡ | 73.8万 | 2025-08-31 |
| 3室2厅1卫 | 129.73㎡ | 76万 | 2025-08-23 |
| 3室2厅1卫 | 128.32㎡ | 82.5万 | 2025-07-20 |
65
万
5,903元/㎡
150
万
7,647元/㎡
190
万
9,986元/㎡
170
万
7,662元/㎡
135
万
10,406元/㎡
500
元/月
600
元/月
900
元/月
950
元/月
900
元/月