| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 130.13㎡ | 87.2万 | 2025-04-20 |
| 2室3厅1卫 | 129.07㎡ | 90万 | 2025-02-17 |
| - | 137.97㎡ | 101.8888万 | 2025-01-17 |
| 2室2厅1卫 | 81.12㎡ | 68万 | 2024-12-16 |
| - | 141.48㎡ | 108.8万 | 2024-10-24 |
78.8
万
6,567元/㎡
138
万
10,009元/㎡
42.8
万
5,564元/㎡
100
万
7,014元/㎡
98
万
6,927元/㎡
1800
元/月
800
元/月
600
元/月
2800
元/月
2500
元/月