| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 54.04㎡ | ***万 | 2025-12-03 |
| 2室1厅1卫 | 54.05㎡ | ***万 | 2025-12-02 |
| 2室1厅1卫 | 61.71㎡ | ***万 | 2025-02-26 |
| 2室1厅1卫 | 64.41㎡ | ***万 | 2024-11-28 |
| 2室1厅1卫 | 64.51㎡ | ***万 | 2024-11-19 |
60
万
7,792元/㎡
70
万
11,489元/㎡
65
万
9,209元/㎡
115
万
16,197元/㎡
42
万
7,554元/㎡
550
元/月
1500
元/月
1000
元/月
1200
元/月
1600
元/月