| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室 | 60.41㎡ | ***万 | 2025-09-26 |
| 2室2厅1卫 | 101.53㎡ | ***万 | 2025-08-26 |
| 4室2厅3卫 | 211.76㎡ | ***万 | 2025-06-28 |
| 1室1厅1卫 | 43.37㎡ | ***万 | 2025-02-21 |
| 1室1厅1卫 | 42.94㎡ | ***万 | 2024-11-06 |
168
万
9,302元/㎡
160
万
8,116元/㎡
150
万
10,386元/㎡
118
万
11,384元/㎡
190
万
13,969元/㎡
1500
元/月
500
元/月
2000
元/月
1200
元/月
1600
元/月