10000
元/月
2100
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 71.36㎡ | ***万 | 2024-03-06 |
| 2室1厅1卫 | 71.36㎡ | ***万 | 2024-01-31 |
| 2室1厅1卫 | 71.28㎡ | ***万 | 2023-12-14 |
| 1室2厅1卫 | 71.28㎡ | ***万 | 2023-12-04 |
| 3室1厅1卫 | 94.14㎡ | ***万 | 2023-10-18 |
85
万
9,029元/㎡
85
万
9,020元/㎡
85
万
11,911元/㎡
118
万
10,021元/㎡
120
万
10,203元/㎡