| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 74.18㎡ | 61.8万 | 2025-03-04 |
| 2室1厅1卫 | 60.83㎡ | 38万 | 2024-05-29 |
| 3室1厅1卫 | 75.71㎡ | 51.5万 | 2024-04-10 |
| - | 47.21㎡ | 46万 | 2023-05-09 |
| 2室1厅1卫 | 65.12㎡ | 64.5万 | 2022-07-17 |
78
万
10,515元/㎡
60
万
8,088元/㎡
110
万
7,649元/㎡
65
万
12,346元/㎡
73.8
万
14,017元/㎡
1900
元/月
1100
元/月
1000
元/月
2000
元/月
1000
元/月