| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 83.81㎡ | ***万 | 2025-11-01 |
| 2室2厅1卫 | 110.41㎡ | ***万 | 2025-08-27 |
| 3室2厅1卫 | 107.28㎡ | ***万 | 2025-06-29 |
| 3室2厅1卫 | 88.2㎡ | ***万 | 2025-06-28 |
| 2室2厅1卫 | 86.08㎡ | ***万 | 2025-06-01 |
130
万
14,979元/㎡
119
万
13,711元/㎡
110
万
12,674元/㎡
86
万
9,766元/㎡
80
万
8,940元/㎡
2000
元/月
2300
元/月
1800
元/月
2150
元/月
2200
元/月