| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 48.74㎡ | 147万 | 2025-08-24 |
| 2室1厅1卫 | 58.59㎡ | 155.5万 | 2025-05-10 |
| 2室1厅1卫 | 84.31㎡ | 168.8万 | 2025-05-05 |
| 1室1厅1卫 | 58.59㎡ | 155.6万 | 2025-03-26 |
| 1室1厅1卫 | 48.32㎡ | 145万 | 2025-03-02 |
238
万
23,764元/㎡
180
万
36,855元/㎡
289
万
20,977元/㎡
160
万
32,827元/㎡
155
万
31,736元/㎡
1300
元/月
1500
元/月
1800
元/月
1500
元/月
1800
元/月