| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 152.84㎡ | 68.8万 | 2025-02-11 |
| 3室2厅1卫 | 106.44㎡ | 91万 | 2023-11-15 |
| 3室2厅2卫 | 152.84㎡ | 125万 | 2023-10-07 |
| 3室2厅2卫 | 138.33㎡ | 125.8万 | 2021-10-22 |
| 3室2厅2卫 | 127.39㎡ | 119万 | 2021-07-24 |
85
万
6,193元/㎡
100
万
7,229元/㎡
85
万
6,145元/㎡
100
万
7,229元/㎡
116
万
7,531元/㎡
2500
元/月
2000
元/月
1600
元/月