| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 98.95㎡ | 76万 | 2025-07-24 |
| 2室2厅1卫 | 99.03㎡ | 71.8万 | 2024-11-30 |
| 3室2厅2卫 | 103.17㎡ | 88万 | 2024-02-04 |
| 2室2厅1卫 | 72.78㎡ | 67.5万 | 2023-07-02 |
| 3室2厅2卫 | 156.57㎡ | 144万 | 2022-08-15 |
500
元/月
1600
元/月
1500
元/月
2800
元/月
1500
元/月
80
万
6,668元/㎡
60
万
7,607元/㎡
72
万
8,440元/㎡
110
万
11,852元/㎡
95
万
10,329元/㎡