| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 87.66㎡ | 70.6万 | 2025-11-18 |
| 4室2厅1卫 | 119.62㎡ | 95.2万 | 2025-11-10 |
| 2室1厅1卫 | 44.31㎡ | 40.5万 | 2025-08-23 |
| 2室1厅 | 102.45㎡ | 70.6万 | 2025-07-15 |
| 3室2厅1卫 | 119.62㎡ | 129.2万 | 2025-07-11 |
102
万
8,520元/㎡
126
万
11,529元/㎡
120
万
10,023元/㎡
110
万
12,360元/㎡
67
万
11,333元/㎡
2600
元/月
2200
元/月
2800
元/月
2800
元/月
1600
元/月