| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 70.26㎡ | 61.5万 | 2025-11-12 |
| 3室2厅2卫 | 129.87㎡ | 115.5万 | 2025-10-03 |
| 3室2厅2卫 | 127.08㎡ | 110万 | 2025-08-21 |
| 3室2厅2卫 | 132.41㎡ | 140万 | 2025-03-24 |
| 3室2厅2卫 | 132.41㎡ | 138万 | 2025-03-01 |
200
万
14,224元/㎡
105
万
12,405元/㎡
85
万
12,460元/㎡
95
万
11,255元/㎡
105
万
12,439元/㎡
2600
元/月
2800
元/月
2500
元/月
7500
元/月
1700
元/月