| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅2卫 | 100.17㎡ | ***万 | 2025-12-18 |
| 3室2厅1卫 | 87.52㎡ | ***万 | 2025-11-12 |
| 3室2厅2卫 | 186.64㎡ | ***万 | 2025-11-01 |
| 2室2厅1卫 | 89.87㎡ | ***万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅1卫 | 84.86㎡ | ***万 | 2025-10-25 |
135
万
9,803元/㎡
200
万
11,360元/㎡
158
万
11,763元/㎡
95
万
9,883元/㎡
338
万
12,420元/㎡
2600
元/月
2600
元/月
6500
元/月
3000
元/月
2800
元/月