| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 41.98㎡ | ***万 | 2025-08-19 |
| 2室2厅1卫 | 72.61㎡ | ***万 | 2025-06-02 |
| 2室1厅1卫 | 55.54㎡ | ***万 | 2024-04-14 |
| 1室1厅1卫 | 40.24㎡ | ***万 | 2024-03-29 |
| 3室1厅1卫 | 78.17㎡ | ***万 | 2024-03-10 |
75
万
9,414元/㎡
145
万
20,771元/㎡
90
万
12,953元/㎡
85
万
12,654元/㎡
86
万
12,803元/㎡
1000
元/月
1100
元/月
1100
元/月
880
元/月
1500
元/月