| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 65.61㎡ | 38.1万 | 2025-08-16 |
| 2室1厅1卫 | 68.05㎡ | 32.6万 | 2025-03-06 |
| 2室1厅1卫 | 68.05㎡ | 36万 | 2024-10-17 |
| 2室1厅1卫 | 68.81㎡ | 41.8万 | 2024-06-28 |
| 3室1厅1卫 | 91.13㎡ | 71万 | 2022-10-27 |
61
万
7,011元/㎡
30
万
5,604元/㎡
58
万
8,840元/㎡
70
万
9,747元/㎡
60.8
万
8,525元/㎡
1300
元/月
1667
元/月
2100
元/月
1600
元/月
500
元/月