| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 65.61㎡ | ***万 | 2025-08-16 |
| 2室1厅1卫 | 68.05㎡ | ***万 | 2025-03-06 |
| 2室1厅1卫 | 68.05㎡ | ***万 | 2024-10-17 |
| 2室1厅1卫 | 68.81㎡ | ***万 | 2024-06-28 |
| 3室1厅1卫 | 91.13㎡ | ***万 | 2022-10-27 |
61
万
7,011元/㎡
45
万
5,269元/㎡
60.8
万
8,525元/㎡
58
万
8,840元/㎡
30
万
5,604元/㎡
1300
元/月
1700
元/月
800
元/月
2100
元/月
1000
元/月