| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 140.87㎡ | 130.1万 | 2025-10-19 |
| 4室2厅2卫 | 147.43㎡ | 118万 | 2025-09-21 |
| 3室2厅2卫 | 140.87㎡ | 125.6万 | 2025-08-30 |
| 3室2厅2卫 | 132.92㎡ | 117万 | 2025-08-17 |
| 3室2厅2卫 | 117.17㎡ | 102.5万 | 2025-08-11 |
91
万
9,713元/㎡
115
万
9,020元/㎡
103
万
8,159元/㎡
132
万
8,944元/㎡
139.8
万
9,486元/㎡
550
元/月
2000
元/月
2600
元/月
2000
元/月
750
元/月