| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 22.32㎡ | ***万 | 2025-11-03 |
| 1室1厅 | 44.82㎡ | ***万 | 2025-11-03 |
| 2室2厅2卫 | 80㎡ | ***万 | 2025-08-10 |
| 1室1厅1卫 | 17.08㎡ | ***万 | 2025-01-23 |
| 1室1厅 | 30.24㎡ | ***万 | 2024-10-16 |
198
万
20,291元/㎡
216
万
23,576元/㎡
175
万
19,358元/㎡
238
万
28,435元/㎡
280
万
21,875元/㎡
850
元/月
1000
元/月
2500
元/月
550
元/月
660
元/月