850
元/月
1200
元/月
1000
元/月
600
元/月
660
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 22.32㎡ | 112万 | 2025-11-03 |
| 2室2厅2卫 | 80㎡ | 173万 | 2025-08-10 |
| 1室1厅1卫 | 17.08㎡ | 113万 | 2025-01-23 |
| 1室1厅 | 30.24㎡ | 102.8万 | 2024-10-16 |
| 3室2厅 | 123.9㎡ | 170万 | 2024-09-27 |
198
万
20,291元/㎡
238
万
28,435元/㎡
175
万
19,358元/㎡
216
万
23,576元/㎡
280
万
21,875元/㎡