| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 132.85㎡ | ***万 | 2025-09-19 |
| 3室2厅2卫 | 137.21㎡ | ***万 | 2025-09-19 |
| 3室2厅2卫 | 137.28㎡ | ***万 | 2025-08-18 |
| 3室2厅2卫 | 137.21㎡ | ***万 | 2025-05-22 |
| 3室2厅2卫 | 141.05㎡ | ***万 | 2024-09-30 |
98
万
10,706元/㎡
140
万
9,938元/㎡
120
万
8,741元/㎡
115
万
9,673元/㎡
130
万
9,212元/㎡
1800
元/月
1666
元/月