235

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13387 | 21718套 | 9615 | 239套 |
| 天宁 | 15800 | 20139套 | 12271 | 214套 |
| 钟楼 | 14786 | 17296套 | 9977 | 148套 |
| 新北 | 13758 | 16996套 | 9755 | 224套 |
| 金坛 | 8420 | 3247套 | 5804 | 22套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 319套 | 13779 | 8857 |
| 清凉新村 | 314套 | 10717 | 4880 |
| 翠竹新村南区 | 314套 | 10478 | 7182 |
| 绿都万和城七区 | 307套 | 13890 | 9523 |
| 泰盈八千里 | 275套 | 11263 | 7274 |
| 红梅新村 | 272套 | 9941 | 4164 |
| 滨江明珠城东区 | 271套 | 10080 | 6525 |
| 九洲玺 | 253套 | 42861 | 33717 |
| 菱溪名居 | 253套 | 9800 | 7580 |
| 常发豪郡 | 247套 | 11312 | 7929 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询