174

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13393 | 21814套 | 9332 | 219套 |
| 天宁 | 15797 | 20219套 | 13424 | 174套 |
| 钟楼 | 14773 | 17390套 | 9061 | 128套 |
| 新北 | 13759 | 16948套 | 10325 | 168套 |
| 金坛 | 8386 | 3242套 | 6734 | 14套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 清凉新村 | 320套 | 10601 | 6987 |
| 翠竹新村南区 | 318套 | 10489 | 5445 |
| 御城 | 316套 | 13762 | 8701 |
| 绿都万和城七区 | 313套 | 13910 | 9175 |
| 红梅新村 | 274套 | 10020 | 4330 |
| 泰盈八千里 | 273套 | 11300 | 7767 |
| 滨江明珠城东区 | 265套 | 10048 | 6762 |
| 九洲玺 | 256套 | 42787 | 38571 |
| 菱溪名居 | 254套 | 9808 | - |
| 泰和之春 | 252套 | 16020 | 13371 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询