84

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13428 | 21666套 | 9544 | 213套 |
| 天宁 | 15816 | 20300套 | 11975 | 185套 |
| 钟楼 | 14734 | 17374套 | 9840 | 155套 |
| 新北 | 13715 | 17347套 | 9831 | 186套 |
| 金坛 | 8356 | 3219套 | 6752 | 18套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 清凉新村 | 323套 | 10493 | 7444 |
| 御城 | 320套 | 13821 | 8850 |
| 翠竹新村南区 | 318套 | 10413 | 3726 |
| 绿都万和城七区 | 311套 | 13979 | 8521 |
| 红梅新村 | 280套 | 9990 | 5076 |
| 滨江明珠城东区 | 280套 | 10107 | 6454 |
| 泰盈八千里 | 274套 | 11214 | - |
| 九洲玺 | 259套 | 42793 | 34210 |
| 中海凤凰熙岸 | 259套 | 13400 | 9961 |
| 菱溪名居 | 256套 | 9782 | 6344 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询