6

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13334 | 21825套 | 9971 | 111套 |
| 天宁 | 15822 | 20286套 | 11303 | 103套 |
| 钟楼 | 14652 | 17536套 | 10187 | 87套 |
| 新北 | 13689 | 17416套 | 9799 | 132套 |
| 金坛 | 8350 | 3194套 | 6202 | 2套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 326套 | 13786 | 9573 |
| 清凉新村 | 322套 | 10465 | 6745 |
| 翠竹新村南区 | 319套 | 10331 | 6208 |
| 绿都万和城七区 | 317套 | 13958 | 8683 |
| 滨江明珠城东区 | 286套 | 10144 | 6667 |
| 红梅新村 | 284套 | 9938 | 5440 |
| 泰盈八千里 | 272套 | 11342 | 6877 |
| 中海凤凰熙岸 | 269套 | 13254 | 9527 |
| 九洲玺 | 256套 | 42787 | 31571 |
| 菱溪名居 | 251套 | 9666 | - |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询