308

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 55 | 11265 |
| 2 | 天宁区 | 47 | 13684 |
| 3 | 新北区 | 46 | 11351 |
| 4 | 钟楼区 | 30 | 12258 |
| 5 | 金坛区 | 1 | 6653 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 4 | 12103 |
| 新城香溢澜桥二期 | 武进区 | 3 | 13475 |
| 世茂香槟湖二期 | 新北区 | 3 | 11262 |
| 御城 | 武进区 | 3 | 10132 |
| 翠竹新村北区 | 天宁区 | 3 | 8698 |
| 泰盈八千里 | 钟楼区 | 3 | 7935 |
| 新城春天里 | 武进区 | 2 | 12167 |
| 国泰名都 | 天宁区 | 2 | 9972 |
| 御源林城西区 | 钟楼区 | 2 | 9284 |
| 公园壹号四期 | 武进区 | 2 | 7867 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 三井 | 4 | 12103 |
| 世茂香槟湖二期 | 三井 | 3 | 11262 |
| 雅居乐星河湾 | 三井 | 2 | 14548 |
| 九龙仓繁华里 | 河海 | 2 | 10769 |
| 星海银园西区 | 三井 | 1 | 12396 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 泰盈八千里 | 西林 | 3 | 7935 |
| 星悦花都 | 五星 | 2 | 16891 |
| 保利和光晨樾 | 北港 | 2 | 16284 |
| 蓝天新苑 | 五星 | 2 | 9581 |
| 御源林城西区 | 北港 | 2 | 9284 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 翠竹新村北区 | 红梅 | 3 | 8698 |
| 青山湾南区 | 天宁街道 | 2 | 20218 |
| 国泰名都 | 兰陵 | 2 | 9972 |
| 国泰新都 | 天宁街道 | 1 | 22841 |
| 金桥花苑 | 天宁街道 | 1 | 20678 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新城香溢澜桥二期 | 湖塘 | 3 | 13475 |
| 御城 | 湖塘 | 3 | 10132 |
| 星河国际九区 | 湖塘 | 2 | 16848 |
| 新城春天里 | 湖塘 | 2 | 12167 |
| 公园壹号四期 | 潞城 | 2 | 7867 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 金玉华府 | 东城 | 1 | 6653 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询