134

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 46 | 9627 |
| 2 | 新北区 | 41 | 10071 |
| 3 | 天宁区 | 41 | 11312 |
| 4 | 钟楼区 | 34 | 9157 |
| 5 | 金坛区 | 5 | 8809 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙湖景粼天著 | 新北区 | 3 | 16805 |
| 青山湾南区 | 天宁区 | 3 | 16704 |
| 龙湖龙誉城二期 | 钟楼区 | 3 | 10435 |
| 公园壹号四期 | 武进区 | 3 | 7076 |
| 滨江明珠城东区 | 新北区 | 3 | 6454 |
| 龙湖龙誉城四期 | 钟楼区 | 2 | 12874 |
| 中海翠语江南 | 金坛区 | 2 | 11111 |
| 锦绣天地 | 新北区 | 2 | 10413 |
| 文澜国宾 | 武进区 | 2 | 9940 |
| 天启瑞禧花园 | 武进区 | 2 | 6333 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙湖景粼天著 | 河海 | 3 | 16805 |
| 滨江明珠城东区 | 新桥 | 3 | 6454 |
| 世茂香槟湖二期 | 三井 | 2 | 10953 |
| 锦绣天地 | 河海 | 2 | 10413 |
| 九洲花园一期 | 龙虎塘 | 2 | 8513 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙湖龙誉城二期 | 五星 | 3 | 10435 |
| 龙湖龙誉城三期 | 五星 | 2 | 10236 |
| 中意宝第 | 南大街 | 2 | 9610 |
| 绿地世纪城二期 | 新闸 | 2 | 7300 |
| 枫林雅都 | 北港 | 2 | 6194 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 青山湾南区 | 天宁街道 | 3 | 16704 |
| 史家村 | 天宁街道 | 2 | 39768 |
| 香缇湾花园 | 红梅 | 2 | 7973 |
| 翠竹新村北区 | 红梅 | 2 | 6961 |
| 虹景金桂园 | 红梅 | 2 | 5682 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 公园壹号四期 | 潞城 | 3 | 7076 |
| 旭辉都会上著 | 潞城 | 2 | 14154 |
| 文澜国宾 | 牛塘 | 2 | 9940 |
| 湖港名居 | 戚墅堰 | 2 | 6952 |
| 天启瑞禧花园 | 横林 | 2 | 6333 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中海翠语江南 | 东城 | 2 | 11111 |
| 新城金郡(金坛)2区 | 西城 | 1 | 9434 |
| 江东钱塘映像 | 东城 | 1 | 6103 |
| 华庭嘉园 | 东城 | 1 | 5309 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询