103

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 46 | 9383 |
| 2 | 新北区 | 41 | 9842 |
| 3 | 天宁区 | 35 | 11679 |
| 4 | 钟楼区 | 33 | 10531 |
| 5 | 金坛区 | 4 | 5415 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天启瑞禧花园 | 武进区 | 5 | 6594 |
| 美的世茂云筑 | 武进区 | 3 | 13409 |
| 路劲雅居乐城市万象 | 钟楼区 | 3 | 11586 |
| 桃园新村 | 天宁区 | 2 | 27752 |
| 路劲铂隽 | 钟楼区 | 2 | 12215 |
| 香溢紫郡三期 | 天宁区 | 2 | 8390 |
| 中天名园 | 武进区 | 2 | 7334 |
| 临津花园 | 武进区 | 2 | 6691 |
| 瑞丰花苑 | 武进区 | 2 | 5383 |
| 大定船 | 丹阳市 | 2 | 4006 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 康桥水郡 | 河海 | 2 | 8067 |
| 白马公馆 | 薛家 | 2 | 6827 |
| 大名城东南区 | 三井 | 1 | 9844 |
| 翡翠锦园 | 三井 | 1 | 8980 |
| 魏村花园 | 春江 | 1 | 4310 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 路劲雅居乐城市万象 | 西林 | 3 | 11586 |
| 路劲铂隽 | 五星 | 2 | 12215 |
| 五星星韵城 | 五星 | 2 | 11531 |
| 金色新城东区 | 南大街 | 2 | 7875 |
| 御源林城西区 | 北港 | 2 | 6296 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园新村 | 天宁街道 | 2 | 27752 |
| 香溢紫郡三期 | 青龙 | 2 | 8390 |
| 常发豪郡 | 青龙 | 2 | 8178 |
| 新城逸境园 | 茶山 | 1 | 11407 |
| 弘阳天下锦 | 茶山 | 1 | 8962 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天启瑞禧花园 | 横林 | 5 | 6594 |
| 美的世茂云筑 | 潞城 | 3 | 13409 |
| 中天名园 | 湖塘 | 2 | 7334 |
| 东方福郡 | 潞城 | 2 | 6867 |
| 临津花园 | 遥观 | 2 | 6691 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 红星铂悦风华 | 东城 | 1 | 7723 |
| 万科理想城四期 | 东城 | 1 | 6964 |
| 五叶天香苑 | 东城 | 1 | 2866 |
| 北环东路 | 东城 | 1 | 2424 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询