5

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13365 | 21831套 | 10491 | 214套 |
| 天宁 | 15889 | 19697套 | 12177 | 158套 |
| 钟楼 | 14867 | 17364套 | 10424 | 138套 |
| 新北 | 13715 | 16941套 | 9919 | 195套 |
| 金坛 | 8406 | 3286套 | 6888 | 13套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 322套 | 13737 | 9981 |
| 清凉新村 | 311套 | 10771 | 7151 |
| 绿都万和城七区 | 305套 | 13883 | 9363 |
| 翠竹新村南区 | 303套 | 10548 | 5612 |
| 泰盈八千里 | 292套 | 11400 | 7245 |
| 滨江明珠城东区 | 277套 | 10088 | 6920 |
| 红梅新村 | 269套 | 10035 | 5301 |
| 菱溪名居 | 252套 | 9787 | 5979 |
| 常发豪郡 | 252套 | 11394 | 7621 |
| 中海凤凰熙岸 | 252套 | 13518 | 10698 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询