91

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13416 | 21775套 | 9003 | 174套 |
| 天宁 | 15782 | 20343套 | 13248 | 168套 |
| 新北 | 13687 | 17576套 | 9912 | 165套 |
| 钟楼 | 14714 | 17459套 | 10354 | 133套 |
| 金坛 | 8341 | 3225套 | 7414 | 11套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 翠竹新村南区 | 323套 | 10326 | 7490 |
| 绿都万和城七区 | 323套 | 13919 | 7604 |
| 清凉新村 | 320套 | 10492 | 7668 |
| 御城 | 320套 | 13827 | 8531 |
| 红梅新村 | 286套 | 9938 | 3949 |
| 滨江明珠城东区 | 282套 | 10148 | 6409 |
| 泰盈八千里 | 264套 | 11174 | 6747 |
| 中海凤凰熙岸 | 257套 | 13241 | 10027 |
| 清潭新村 | 255套 | 10877 | 7626 |
| 菱溪名居 | 255套 | 9714 | - |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询