286

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 65 | 10280 |
| 2 | 新北区 | 64 | 10689 |
| 3 | 天宁区 | 54 | 13242 |
| 4 | 钟楼区 | 46 | 10960 |
| 5 | 金坛区 | 2 | 4564 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 大明丰泰苑 | 武进区 | 5 | 7091 |
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 3 | 11267 |
| 绿地世纪城二期 | 钟楼区 | 3 | 7703 |
| 路劲雅居乐城市万象 | 钟楼区 | 2 | 14006 |
| 弘阳上城 | 天宁区 | 2 | 10843 |
| 绿都万和城三区 | 新北区 | 2 | 10217 |
| 莱蒙城新尚 | 武进区 | 2 | 9816 |
| 国信宜和 | 丹阳市 | 2 | 7725 |
| 悦蓉雅苑 | 武进区 | 2 | 5314 |
| 新民家园 | 新北区 | 2 | 4277 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 三井 | 3 | 11267 |
| 雅居乐星河湾 | 三井 | 2 | 13548 |
| 绿都万和城三区 | 三井 | 2 | 10217 |
| 百馨北北苑 | 春江 | 2 | 6012 |
| 新民家园 | 春江 | 2 | 4277 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿地世纪城二期 | 新闸 | 3 | 7703 |
| 路劲雅居乐城市万象 | 西林 | 2 | 14006 |
| 晋陵文禧 | 荷花池 | 2 | 11801 |
| 金色新城西区 | 南大街 | 2 | 9508 |
| 泰盈八千里 | 西林 | 2 | 8205 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 元丰宜家 | 天宁街道 | 2 | 37992 |
| 金鼎公寓 | 天宁街道 | 2 | 31210 |
| 弘阳上城 | 兰陵 | 2 | 10843 |
| 兆丰花苑 | 天宁街道 | 2 | 8033 |
| 紫云苑 | 青龙 | 2 | 5709 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 大明丰泰苑 | 丁堰 | 5 | 7091 |
| 路劲城四期 | 湖塘 | 2 | 12462 |
| 莱蒙城新尚 | 湖塘 | 2 | 9816 |
| 工房南区 | 戚墅堰 | 2 | 5666 |
| 悦蓉雅苑 | 横山桥 | 2 | 5314 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 万科公园大道二三期 | 东城 | 1 | 6250 |
| 五叶天香苑 | 东城 | 1 | 3155 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询