266

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 37 | 10620 |
| 2 | 天宁区 | 32 | 12773 |
| 3 | 新北区 | 26 | 9659 |
| 4 | 钟楼区 | 23 | 11171 |
| 5 | 金坛区 | 4 | 7159 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 华润国际三期 | 天宁区 | 3 | 12329 |
| 保利和光晨樾 | 钟楼区 | 2 | 15796 |
| 锦绣天地 | 新北区 | 2 | 13726 |
| 中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 2 | 10632 |
| 香溢紫郡四期 | 天宁区 | 2 | 10284 |
| 香江壹品 | 武进区 | 2 | 10236 |
| 龙德花园 | 武进区 | 2 | 10145 |
| 海华花园 | 天宁区 | 2 | 9596 |
| 大明丰泰苑 | 武进区 | 2 | 8242 |
| 碧桂园弘阳花溪源著 | 金坛区 | 2 | 7664 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 锦绣天地 | 河海 | 2 | 13726 |
| 绿都万和城七区 | 三井 | 1 | 12359 |
| 绿色家园 | 河海 | 1 | 8668 |
| 滨江明珠城东区 | 新桥 | 1 | 6866 |
| 奥林匹克花园 | 薛家 | 1 | 6650 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 保利和光晨樾 | 北港 | 2 | 15796 |
| 青枫公馆 | 北港 | 1 | 10848 |
| 新城香悦半岛北区 | 五星 | 1 | 10260 |
| 景瑞英郡 | 北港 | 1 | 9747 |
| 紫荆苑(钟楼) | 永红 | 1 | 8082 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 华润国际三期 | 茶山 | 3 | 12329 |
| 中海凤凰熙岸 | 雕庄 | 2 | 10632 |
| 香溢紫郡四期 | 青龙 | 2 | 10284 |
| 海华花园 | 青龙 | 2 | 9596 |
| 吾悦广场(天宁) | 青龙 | 1 | 13560 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 明昱玖园 | 洛阳 | 2 | 12829 |
| 晋陵和庭 | 遥观 | 2 | 12218 |
| 香江壹品 | 湖塘 | 2 | 10236 |
| 龙德花园 | 湖塘 | 2 | 10145 |
| 大明丰泰苑 | 丁堰 | 2 | 8242 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 碧桂园弘阳花溪源著 | 东城 | 2 | 7664 |
| 金玉华府 | 东城 | 1 | 8222 |
| 半岛珑庭 | 东城 | 1 | 4741 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐楼盘
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询