55

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13339 | 21992套 | 9359 | 215套 |
| 天宁 | 15791 | 20409套 | 11827 | 222套 |
| 钟楼 | 14657 | 17608套 | 9624 | 137套 |
| 新北 | 13702 | 17568套 | 9534 | 182套 |
| 金坛 | 8353 | 3212套 | 4574 | 5套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 323套 | 13798 | 9059 |
| 绿都万和城七区 | 322套 | 13905 | 9268 |
| 清凉新村 | 319套 | 10472 | 6478 |
| 翠竹新村南区 | 317套 | 10337 | 5583 |
| 红梅新村 | 285套 | 9952 | 7516 |
| 滨江明珠城东区 | 278套 | 10139 | 6586 |
| 中海凤凰熙岸 | 271套 | 13202 | 9455 |
| 泰盈八千里 | 268套 | 11369 | 7175 |
| 九洲玺 | 258套 | 42683 | 35029 |
| 菱溪名居 | 255套 | 9719 | 6652 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询