7

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13423 | 21544套 | 9274 | 465套 |
| 天宁 | 15852 | 20095套 | 12646 | 429套 |
| 钟楼 | 14683 | 17366套 | 9499 | 302套 |
| 新北 | 13772 | 17072套 | 9750 | 471套 |
| 金坛 | 8336 | 3180套 | 8555 | 13套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 清凉新村 | 326套 | 10453 | 5944 |
| 翠竹新村南区 | 315套 | 10348 | 6546 |
| 御城 | 307套 | 13961 | 8672 |
| 绿都万和城七区 | 304套 | 14150 | 9942 |
| 红梅新村 | 284套 | 9931 | 4291 |
| 泰盈八千里 | 272套 | 11399 | 7187 |
| 滨江明珠城东区 | 262套 | 10368 | 6588 |
| 中海凤凰熙岸 | 262套 | 13353 | 9431 |
| 九洲玺 | 248套 | 43100 | 35146 |
| 菱溪名居 | 248套 | 9670 | 6583 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询